Norme de Venit PFA 2025
Valorile normelor de venit aprobate de ANAF pentru activitățile independente.
Sursă: Ordin ANAF 2025. Verifică pe site-ul ANAF.
| Județ | Activitate | Normă de venit (RON/an) |
|---|---|---|
| București | Activități de consultanță în management | 45.000 RON |
| București | Activități de programare și aplicații informatice | 60.000 RON |
| București | Activități medicale/stomatologice | 80.000 RON |
| București | Activități juridice (avocați, notari) | 70.000 RON |
| Cluj | Activități de consultanță în management | 38.000 RON |
| Cluj | Activități de programare și aplicații informatice | 52.000 RON |
| Cluj | Activități medicale/stomatologice | 65.000 RON |
| Iași | Activități de consultanță în management | 28.000 RON |
| Iași | Activități de programare și aplicații informatice | 38.000 RON |
| Timiș | Activități de consultanță în management | 35.000 RON |
| Timiș | Activități de programare și aplicații informatice | 48.000 RON |
| Brașov | Activități de consultanță în management | 32.000 RON |
| Brașov | Activități de programare și aplicații informatice | 44.000 RON |
| Constanța | Activități de consultanță în management | 25.000 RON |
| Constanța | Activități medicale/stomatologice | 45.000 RON |
Calculează impozitul: Calculator Normă de Venit PFA →